Бетон
ТОВАРНЫЙ БЕТОН
Марка бетона | Обозначение ГОСТ | Класс бетона | Цена за м3/руб |
---|---|---|---|
М100 | П3 F50 W4 | БСГ В7,5 | 4900 ₽ |
М150 | П4 F75 W4 | БСГ В12,5 | 4950 ₽ |
М200 | П4 F100 W4 | БСГ В15 | 5000 ₽ |
М250 | П4 F150 W4 | БСГ В20 | 5200 ₽ |
М300 | П4 F150 W6 | БСГ В22,5 | 5500 ₽ |
М350 | П4 F150 W4 | БСГ В25 | 5550 ₽ |
М400 | П4 F200 W8 | БСГ В30 | 5800 ₽ |
М450 | П4 F200 W12 | БСГ В35 | 6000 ₽ |
М500 | П5 F300 W12 | БСГ В40 | 6450 ₽ |
М600 | П5 F300 W12 | БСГ В50 | 6950 ₽ |
КЕРАМЗИТОБЕТОН
Марка бетона | Обозначение ГОСТ | Класс бетона | Цена за м3/руб |
---|---|---|---|
М100 | F100 W4 D1600 | B7,5 | 5100 ₽ |
М150 | F100 W4 D1600 | B12,5 | 5200 ₽ |
М200 | F150 W4 D1600 | B15 | 5350 ₽ |
М250 | F150 W4 D1600 | B20 | 5550 ₽ |
М300 | F150 W6 D1600 | B22,5 | 5800 ₽ |
М350 | F200 W6 D1600 | B25 | 5950 ₽ |
М — Марка бетона
В — Класс бетона
П — Пластичность
F — Морозостойкость
W — Водонепроницаемость
МОНТАЖНЫЙ РАСТВОР
Марка бетона | Обозначение ГОСТ | Цена за м3/руб |
---|---|---|
М75 | ПК 3 | 4700 ₽ |
М100 | ПК 3 | 4800 ₽ |
М150 | ПК 3 | 5150 ₽ |
М200 | ПК 3 | 5500 ₽ |
М300 | ПК 3 | 6100 ₽ |
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР
Марка бетона | Обозначение ГОСТ | Цена за м3/руб |
---|---|---|
М50 | ПК 2 | 4550 ₽ |
М75 | ПК 2 | 4700 ₽ |
М100 | ПК 2 | 4800 ₽ |
М150 | ПК 2 | 5150 ₽ |
Противоморозная добавка
Температура | Цена за м3/руб |
---|---|
от 0° -5° | 130 руб/м3 |
от -6° -10° | 230 руб/м3 |
от -11° -15° | 330 руб/м3 |
от -16° -20° | 430 руб/м3 |
Добавка пластификатора П5 100 руб/м3
Добавка крупный заполнитель фракции 5-10 700 руб/м3
Добавка фибра полипропиленовая – 600 руб/1 кг